エスリードレジデンス梅田デュオ
募集中のお部屋一覧
階 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 / 保 / 償却・敷引 | 間取り | 専有面積 | |
---|---|---|---|---|---|---|
14階 | 6.9万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.06m² | 詳細を見る |
14階 | 7万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.06m² | 詳細を見る |
13階 | 6.8万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.06m² | 詳細を見る |
13階 | 6.9万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.06m² | 詳細を見る |
13階 | 6.9万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.06m² | 詳細を見る |
13階 | 6.9万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.06m² | 詳細を見る |
12階 | 6.9万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.06m² | 詳細を見る |
12階 | 6.9万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.06m² | 詳細を見る |
12階 | 6.8万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.06m² | 詳細を見る |
12階 | 6.8万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.06m² | 詳細を見る |
12階 | 6.9万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.06m² | 詳細を見る |
11階 | 6.8万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.06m² | 詳細を見る |
11階 | 6.9万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.06m² | 詳細を見る |
11階 | 6.8万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.06m² | 詳細を見る |
11階 | 6.9万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.06m² | 詳細を見る |
11階 | 6.9万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.06m² | 詳細を見る |
10階 | 6.9万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.06m² | 詳細を見る |
10階 | 6.8万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.06m² | 詳細を見る |
10階 | 6.9万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.06m² | 詳細を見る |
10階 | 6.8万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.06m² | 詳細を見る |
9階 | 6.75万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.06m² | 詳細を見る |
9階 | 6.85万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.06m² | 詳細を見る |
9階 | 6.85万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.06m² | 詳細を見る |
9階 | 6.85万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.06m² | 詳細を見る |
9階 | 6.75万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.06m² | 詳細を見る |
8階 | 6.85万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.06m² | 詳細を見る |
8階 | 6.85万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.06m² | 詳細を見る |
8階 | 6.85万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.06m² | 詳細を見る |
8階 | 6.75万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.06m² | 詳細を見る |
8階 | 6.75万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.06m² | 詳細を見る |
7階 | 6.85万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.06m² | 詳細を見る |
7階 | 6.85万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.06m² | 詳細を見る |
7階 | 6.85万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.06m² | 詳細を見る |
7階 | 6.75万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.06m² | 詳細を見る |
7階 | 6.75万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.06m² | 詳細を見る |
6階 | 6.7万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.06m² | 詳細を見る |
6階 | 6.8万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.06m² | 詳細を見る |
6階 | 6.7万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.06m² | 詳細を見る |
6階 | 6.75万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.06m² | 詳細を見る |
6階 | 6.7万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.06m² | 詳細を見る |
5階 | 6.75万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.06m² | 詳細を見る |
5階 | 6.7万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.06m² | 詳細を見る |
5階 | 6.7万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.06m² | 詳細を見る |
5階 | 6.7万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.06m² | 詳細を見る |
5階 | 6.8万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.06m² | 詳細を見る |
4階 | 6.65万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.06m² | 詳細を見る |
4階 | 6.75万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.06m² | 詳細を見る |
4階 | 6.65万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.06m² | 詳細を見る |
4階 | 6.65万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.06m² | 詳細を見る |
3階 | 6.65万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.06m² | 詳細を見る |
3階 | 6.65万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.06m² | 詳細を見る |
3階 | 6.75万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.06m² | 詳細を見る |
3階 | 6.7万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.06m² | 詳細を見る |
3階 | 6.65万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.06m² | 詳細を見る |
2階 | 6.6万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.06m² | 詳細を見る |
-
6.9万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 14階/1K/21.06m²
-
7万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 14階/1K/21.06m²
-
6.8万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 13階/1K/21.06m²
-
6.9万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 13階/1K/21.06m²
-
6.9万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 13階/1K/21.06m²
-
6.9万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 13階/1K/21.06m²
-
6.9万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 12階/1K/21.06m²
-
6.9万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 12階/1K/21.06m²
-
6.8万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 12階/1K/21.06m²
-
6.8万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 12階/1K/21.06m²
-
6.9万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 12階/1K/21.06m²
-
6.8万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 11階/1K/21.06m²
-
6.9万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 11階/1K/21.06m²
-
6.8万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 11階/1K/21.06m²
-
6.9万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 11階/1K/21.06m²
-
6.9万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 11階/1K/21.06m²
-
6.9万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 10階/1K/21.06m²
-
6.8万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 10階/1K/21.06m²
-
6.9万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 10階/1K/21.06m²
-
6.8万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 10階/1K/21.06m²
-
6.75万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 9階/1K/21.06m²
-
6.85万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 9階/1K/21.06m²
-
6.85万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 9階/1K/21.06m²
-
6.85万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 9階/1K/21.06m²
-
6.75万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 9階/1K/21.06m²
-
6.85万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 8階/1K/21.06m²
-
6.85万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 8階/1K/21.06m²
-
6.85万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 8階/1K/21.06m²
-
6.75万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 8階/1K/21.06m²
-
6.75万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 8階/1K/21.06m²
-
6.85万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 7階/1K/21.06m²
-
6.85万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 7階/1K/21.06m²
-
6.85万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 7階/1K/21.06m²
-
6.75万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 7階/1K/21.06m²
-
6.75万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 7階/1K/21.06m²
-
6.7万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 6階/1K/21.06m²
-
6.8万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 6階/1K/21.06m²
-
6.7万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 6階/1K/21.06m²
-
6.75万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 6階/1K/21.06m²
-
6.7万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 6階/1K/21.06m²
-
6.75万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 5階/1K/21.06m²
-
6.7万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 5階/1K/21.06m²
-
6.7万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 5階/1K/21.06m²
-
6.7万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 5階/1K/21.06m²
-
6.8万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 5階/1K/21.06m²
-
6.65万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 4階/1K/21.06m²
-
6.75万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 4階/1K/21.06m²
-
6.65万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 4階/1K/21.06m²
-
6.65万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 4階/1K/21.06m²
-
6.65万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 3階/1K/21.06m²
-
6.65万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 3階/1K/21.06m²
-
6.75万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 3階/1K/21.06m²
-
6.7万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 3階/1K/21.06m²
-
6.65万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 3階/1K/21.06m²
-
6.6万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 2階/1K/21.06m²
物件地図
- ここに地図が表示されます