リヴェント福島野田
募集中のお部屋一覧
階 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 / 保 / 償却・敷引 | 間取り | 専有面積 | |
---|---|---|---|---|---|---|
15階 | 19.1万円 | 10,000円 | - / 1ヶ月 / -/ - / | 2LDK | 49.49m² | 詳細を見る |
14階 | 18.8万円 | 10,000円 | - / 1ヶ月 / -/ - / | 2LDK | 49.49m² | 詳細を見る |
14階 | 13.7万円 | 10,000円 | - / 1ヶ月 / -/ - / | 1LDK | 36.32m² | 詳細を見る |
14階 | 13.7万円 | 10,000円 | - / 1ヶ月 / -/ - / | 1LDK | 36.32m² | 詳細を見る |
13階 | 18.7万円 | 10,000円 | - / 1ヶ月 / -/ - / | 2LDK | 49.49m² | 詳細を見る |
12階 | 18.6万円 | 10,000円 | - / 1ヶ月 / -/ - / | 2LDK | 49.49m² | 詳細を見る |
12階 | 18.2万円 | 10,000円 | - / 1ヶ月 / -/ - / | 2LDK | 48.72m² | 詳細を見る |
11階 | 18.5万円 | 10,000円 | - / 1ヶ月 / -/ - / | 2LDK | 49.49m² | 詳細を見る |
11階 | 13.6万円 | 10,000円 | - / 1ヶ月 / -/ - / | 1LDK | 36.32m² | 詳細を見る |
11階 | 13.6万円 | 10,000円 | - / 1ヶ月 / -/ - / | 1LDK | 36.32m² | 詳細を見る |
10階 | 18万円 | 10,000円 | - / 1ヶ月 / -/ - / | 2LDK | 48.72m² | 詳細を見る |
10階 | 13.5万円 | 10,000円 | - / 1ヶ月 / -/ - / | 1LDK | 36.32m² | 詳細を見る |
7階 | 13.4万円 | 10,000円 | - / 1ヶ月 / -/ - / | 1LDK | 36.32m² | 詳細を見る |
7階 | 13.4万円 | 10,000円 | - / 1ヶ月 / -/ - / | 1LDK | 36.32m² | 詳細を見る |
6階 | 13.3万円 | 10,000円 | - / 1ヶ月 / -/ - / | 1LDK | 36.32m² | 詳細を見る |
6階 | 13.3万円 | 10,000円 | - / 1ヶ月 / -/ - / | 1LDK | 36.32m² | 詳細を見る |
5階 | 8.5万円 | 10,000円 | - / 1ヶ月 / -/ - / | 1DK | 23.99m² | 詳細を見る |
4階 | 8.7万円 | 10,000円 | - / 1ヶ月 / -/ - / | 1DK | 24.84m² | 詳細を見る |
4階 | 8.4万円 | 10,000円 | - / 1ヶ月 / -/ - / | 1DK | 24.84m² | 詳細を見る |
4階 | 8.2万円 | 10,000円 | - / 1ヶ月 / -/ - / | 1DK | 24.04m² | 詳細を見る |
4階 | 8.4万円 | 10,000円 | - / 1ヶ月 / -/ - / | 1DK | 23.99m² | 詳細を見る |
4階 | 8.3万円 | 10,000円 | - / 1ヶ月 / -/ - / | 1DK | 23.99m² | 詳細を見る |
3階 | 8.5万円 | 10,000円 | - / 1ヶ月 / -/ - / | 1DK | 24.84m² | 詳細を見る |
3階 | 8.4万円 | 10,000円 | - / 1ヶ月 / -/ - / | 1DK | 24.84m² | 詳細を見る |
3階 | 8.2万円 | 10,000円 | - / 1ヶ月 / -/ - / | 1DK | 24.04m² | 詳細を見る |
3階 | 8.1万円 | 10,000円 | - / 1ヶ月 / -/ - / | 1DK | 24.04m² | 詳細を見る |
3階 | 8.4万円 | 10,000円 | - / 1ヶ月 / -/ - / | 1DK | 23.99m² | 詳細を見る |
3階 | 8.3万円 | 10,000円 | - / 1ヶ月 / -/ - / | 1DK | 23.99m² | 詳細を見る |
2階 | 13万円 | 10,000円 | - / 1ヶ月 / -/ - / | 1LDK | 36.32m² | 詳細を見る |
2階 | 13万円 | 10,000円 | - / 1ヶ月 / -/ - / | 1LDK | 36.32m² | 詳細を見る |
2階 | 8.3万円 | 10,000円 | - / 1ヶ月 / -/ - / | 1DK | 24.84m² | 詳細を見る |
2階 | 8.2万円 | 10,000円 | - / 1ヶ月 / -/ - / | 1DK | 23.99m² | 詳細を見る |
2階 | 8.2万円 | 10,000円 | - / 1ヶ月 / -/ - / | 1DK | 23.99m² | 詳細を見る |
-
19.1万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 1ヶ月万
- 15階/2LDK/49.49m²
-
18.8万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 1ヶ月万
- 14階/2LDK/49.49m²
-
13.7万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 1ヶ月万
- 14階/1LDK/36.32m²
-
13.7万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 1ヶ月万
- 14階/1LDK/36.32m²
-
18.7万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 1ヶ月万
- 13階/2LDK/49.49m²
-
18.6万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 1ヶ月万
- 12階/2LDK/49.49m²
-
18.2万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 1ヶ月万
- 12階/2LDK/48.72m²
-
18.5万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 1ヶ月万
- 11階/2LDK/49.49m²
-
13.6万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 1ヶ月万
- 11階/1LDK/36.32m²
-
13.6万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 1ヶ月万
- 11階/1LDK/36.32m²
-
18万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 1ヶ月万
- 10階/2LDK/48.72m²
-
13.5万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 1ヶ月万
- 10階/1LDK/36.32m²
-
13.4万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 1ヶ月万
- 7階/1LDK/36.32m²
-
13.4万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 1ヶ月万
- 7階/1LDK/36.32m²
-
13.3万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 1ヶ月万
- 6階/1LDK/36.32m²
-
13.3万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 1ヶ月万
- 6階/1LDK/36.32m²
-
8.5万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 1ヶ月万
- 5階/1DK/23.99m²
-
8.7万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 1ヶ月万
- 4階/1DK/24.84m²
-
8.4万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 1ヶ月万
- 4階/1DK/24.84m²
-
8.2万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 1ヶ月万
- 4階/1DK/24.04m²
-
8.4万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 1ヶ月万
- 4階/1DK/23.99m²
-
8.3万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 1ヶ月万
- 4階/1DK/23.99m²
-
8.5万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 1ヶ月万
- 3階/1DK/24.84m²
-
8.4万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 1ヶ月万
- 3階/1DK/24.84m²
-
8.2万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 1ヶ月万
- 3階/1DK/24.04m²
-
8.1万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 1ヶ月万
- 3階/1DK/24.04m²
-
8.4万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 1ヶ月万
- 3階/1DK/23.99m²
-
8.3万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 1ヶ月万
- 3階/1DK/23.99m²
-
13万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 1ヶ月万
- 2階/1LDK/36.32m²
-
13万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 1ヶ月万
- 2階/1LDK/36.32m²
-
8.3万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 1ヶ月万
- 2階/1DK/24.84m²
-
8.2万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 1ヶ月万
- 2階/1DK/23.99m²
-
8.2万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 1ヶ月万
- 2階/1DK/23.99m²
物件地図
- ここに地図が表示されます