karilun梅田版 ル・パルトネール梅田北の賃貸情報です。
所在地は大阪府大阪市北区豊崎1丁目の物件で、
現在空室のお部屋が36部屋ございます。

ル・パルトネール梅田北

来店予約キャンペーン

ル・パルトネール梅田北の外観写真

  • 外観写真
  • 外観写真
  • 外観写真
  • 外観写真
物件名 ル・パルトネール梅田北
住所 大阪府大阪市北区豊崎1丁目
交通
  • 大阪メトロ谷町線中崎町駅 徒歩6分
  • 大阪メトロ御堂筋線梅田駅 徒歩9分
  • 大阪メトロ御堂筋線中津駅 徒歩9分
建物種別 マンション
構造 RC(鉄筋コンクリート造)
築年月 2014年6月
総階数 15階建て
周辺情報 サボイ(496m)  
ローソン(305m)  
京医院(471m)  
LEC東京リーガルマインド大学梅田駅前本校(661m)  

 募集中のお部屋一覧

賃料 管理費 敷 / 礼 / 保 / 償却・敷引 間取り 専有面積  
15階 7.65万円 11,000円 - / 1ヶ月 / -/ - / 1R 22.92m² 詳細を見る
14階 7.6万円 11,000円 - / 1ヶ月 / -/ - / 1R 22.92m² 詳細を見る
13階 7.05万円 11,000円 - / 1ヶ月 / -/ - / 1R 22.92m² 詳細を見る
13階 7.45万円 11,000円 - / 1ヶ月 / -/ - / 1R 22.92m² 詳細を見る
12階 7万円 11,000円 - / 1ヶ月 / -/ - / 1R 22.92m² 詳細を見る
12階 7万円 11,000円 - / 1ヶ月 / -/ - / 1R 22.92m² 詳細を見る
11階 7.35万円 11,000円 - / 1ヶ月 / -/ - / 1R 22.92m² 詳細を見る
11階 6.95万円 11,000円 - / 1ヶ月 / -/ - / 1R 22.92m² 詳細を見る
10階 7万円 11,000円 - / 1ヶ月 / -/ - / 1R 22.92m² 詳細を見る
10階 7万円 11,000円 - / 1ヶ月 / -/ - / 1R 22.92m² 詳細を見る
9階 7.05万円 11,000円 - / 1ヶ月 / -/ - / 1R 22.92m² 詳細を見る
9階 6.95万円 11,000円 - / 1ヶ月 / -/ - / 1K 21.91m² 詳細を見る
9階 7.05万円 11,000円 - / 1ヶ月 / -/ - / 1K 21.46m² 詳細を見る
8階 7.2万円 11,000円 - / 1ヶ月 / -/ - / 1R 22.92m² 詳細を見る
8階 7.2万円 11,000円 - / 1ヶ月 / -/ - / 1K 22.72m² 詳細を見る
8階 7万円 11,000円 - / 1ヶ月 / -/ - / 1K 21.91m² 詳細を見る
8階 7.2万円 11,000円 - / 1ヶ月 / -/ - / 1K 21.46m² 詳細を見る
7階 7.15万円 11,000円 - / 1ヶ月 / -/ - / 1R 22.92m² 詳細を見る
7階 7.25万円 11,000円 - / 1ヶ月 / -/ - / 1R 22.92m² 詳細を見る
7階 7.15万円 11,000円 - / 1ヶ月 / -/ - / 1K 22.72m² 詳細を見る
7階 7.15万円 11,000円 - / 1ヶ月 / -/ - / 1K 21.91m² 詳細を見る
7階 6.95万円 11,000円 - / 1ヶ月 / -/ - / 1K 21.46m² 詳細を見る
6階 6.9万円 11,000円 - / 1ヶ月 / -/ - / 1R 22.92m² 詳細を見る
6階 7.1万円 11,000円 - / 1ヶ月 / -/ - / 1R 22.92m² 詳細を見る
6階 6.9万円 11,000円 - / 1ヶ月 / -/ - / 1K 22.72m² 詳細を見る
6階 6.9万円 11,000円 - / 1ヶ月 / -/ - / 1K 21.46m² 詳細を見る
5階 7.15万円 11,000円 - / 1ヶ月 / -/ - / 1R 22.92m² 詳細を見る
5階 6.8万円 11,000円 - / 1ヶ月 / -/ - / 1R 22.92m² 詳細を見る
5階 7.05万円 11,000円 - / 1ヶ月 / -/ - / 1K 21.91m² 詳細を見る
5階 6.75万円 11,000円 - / 1ヶ月 / -/ - / 1K 21.46m² 詳細を見る
4階 6.8万円 11,000円 - / 1ヶ月 / -/ - / 1K 21.91m² 詳細を見る
4階 6.8万円 11,000円 - / 1ヶ月 / -/ - / 1K 21.46m² 詳細を見る
3階 6.65万円 11,000円 - / 1ヶ月 / -/ - / 1R 22.92m² 詳細を見る
3階 6.75万円 11,000円 - / 1ヶ月 / -/ - / 1R 22.92m² 詳細を見る
3階 6.95万円 11,000円 - / 1ヶ月 / -/ - / 1K 21.46m² 詳細を見る
2階 6.7万円 11,000円 - / 1ヶ月 / -/ - / 1R 22.92m² 詳細を見る

物件地図

  • ここに地図が表示されます
トップへ戻る