HOPE CITY天神橋
募集中のお部屋一覧
階 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 / 保 / 償却・敷引 | 間取り | 専有面積 | |
---|---|---|---|---|---|---|
15階 | 5.2万円 | 8,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 19.35m² | 詳細を見る |
14階 | 5.5万円 | 8,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 20.44m² | 詳細を見る |
13階 | 5.5万円 | 8,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 20.44m² | 詳細を見る |
12階 | 5.4万円 | 8,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 20.71m² | 詳細を見る |
9階 | 5.3万円 | 8,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 20.44m² | 詳細を見る |
8階 | 5.3万円 | 8,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 20.44m² | 詳細を見る |
8階 | 5万円 | 8,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 19.35m² | 詳細を見る |
物件地図
- ここに地図が表示されます